Boxpirates Wiki >>> Cardreader: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Easymouse 2 USB == | == Easymouse 2 USB == | ||
| + | |||
| + | Smartcard mit Chip nach unten einlegen. Sollte die Smartcard nicht erkannt werden, hilft es oft die Karte einen Millimeter heraus zu ziehen. | ||
| + | |||
| + | === Schalter der Easymouse 2 USB | ||
| + | |||
| + | [[Datei:easymouse_schalter.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | Von links nach rechts. | ||
| + | |||
| + | 1 Kartenspannung oben 3,3V, unten 5,0V | ||
| + | |||
| + | 2 Kartenmodus oben SmartMouse/Mouse Modus, unten Phoenix Modus | ||
| + | |||
| + | 3 KartenFrequenz oben Frequenzen abhängig von Schalter 4, unten 3.579/3.58 MHz | ||
| + | |||
| + | 4 Kartenfrquenz (nur wenn Scahlter 3 oben ist, sonst keine Fuktion) oben 6 MHz, mitteoben 8 Mhz, mitteunten 10 MHz, unten YS Sonderfuntion (bei einigen Modellen 12 MHz) | ||
=== Smartcard Einstellungen === | === Smartcard Einstellungen === | ||
Version vom 2. November 2014, 14:13 Uhr
Cardreader
Easymouse 2 USB
Smartcard mit Chip nach unten einlegen. Sollte die Smartcard nicht erkannt werden, hilft es oft die Karte einen Millimeter heraus zu ziehen.
=== Schalter der Easymouse 2 USB
Von links nach rechts.
1 Kartenspannung oben 3,3V, unten 5,0V
2 Kartenmodus oben SmartMouse/Mouse Modus, unten Phoenix Modus
3 KartenFrequenz oben Frequenzen abhängig von Schalter 4, unten 3.579/3.58 MHz
4 Kartenfrquenz (nur wenn Scahlter 3 oben ist, sonst keine Fuktion) oben 6 MHz, mitteoben 8 Mhz, mitteunten 10 MHz, unten YS Sonderfuntion (bei einigen Modellen 12 MHz)
Smartcard Einstellungen
| Smartcard | Spannung in V | Modus | Frequenz in MHz | OScam / CCCam | CAID |
|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 5.0 | phoenix | 6.00 | Ja / Ja | 1722 |
| D02 | 5.0 | phoenix | 6.00 | Ja / Ja | 1722 |
| D09 | 5.0 | phoenix | 6.00 | Ja / Nein | 1834 |
| Digitürk CW | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 0D00 |
| G02 | 3.3 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 09c7 |
| G09 | 3.3 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 09c7 |
| HD01 | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja / Nein | 1830 |
| HD02 | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja / Nein | 1843 |
| HD03 | - | - | - | Nein / Nein | - |
| I02 | 5.0 | mouse | 6.00 | Ja / Ja | 1722 |
| I12 | 5.0 | phoenix | 6.00 | Ja / Ja | 1722 |
| MTV Unlimited Conax | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 0B00 |
| S02 | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 1702 |
| V13 | 3.3 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 09c4 |
| V14 | 3.3 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 09cC |
| V23 | 3.3 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 098E |
| UM01 | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja /Nein | 1831 |
| UM02 | 5.0 | phoenix | 3.58 | Ja /Nein | 1838 |
| ORF | 5.0 | mouse | 3.58 | Ja / Ja | 0D05 |
| ORF ICE | B.0 | phoenix | 3.58 | Ja / Ja | 0D95 |
Alexandernili 09:13, 2. Nov. 2014 (CET)
