|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | | |
| | Technische Daten | | Technische Daten |
| − |
| |
| − | Technische Highlights:
| |
| − |
| |
| − | 1300 MHz Dual Core Mips Prozessor
| |
| − | 1GB Flash
| |
| − | 2GB DDR3 DRAM
| |
| − | Gigabit Lan
| |
| − | 2 x DVB Common-Interface Einschub
| |
| − | 2 x Smartcard-Reader (Xcrypt)
| |
| − | 3 x USB(1x Front, 2 x Rückseite)
| |
| − | SPDIF Audio Ausgang optisch (digital)
| |
| − | 1 x HDMI 1.4 Video/Audio Ausgang (digital)
| |
| − | 1 x Scart (TV)
| |
| − | 1 x Video Ausgang RCA
| |
| − | 2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
| |
| − | Plug&Play Halterung für 2,5 und 3,5" SATA - Festplatten
| |
| − | unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
| |
| − | EPG (electronic program guide) Unterstützung
| |
| − | Unterstützung von Bouquet-Listen
| |
| − | OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung
| |
| − | Automatischer /manueller Kanalsuchlauf
| |
| − | DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
| |
| − | Netzschalter
| |
| − | DVB-S2 und DVB-S2 Dual Tuner:
| |
| − |
| |
| − | Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
| |
| − | QPSK Demodulation nach EN 302 307
| |
| − | Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
| |
| − | Rauschmaß 12 dB max.
| |
| − | DBS-Tuner Eingang F-Buchse
| |
| − | Eingangsimpedanz 75 Ohm
| |
| − | AFC-Fangbereich +/- 3 MHz
| |
| − | Demodulation Shaped QPSK und 8PSK
| |
| − | FEC Viterbi und Reed-Solomon
| |
| − | Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
| |
| − | Roll-off Factor 35 %
| |
| − | DVB-C/T- Hybrid Tuner:
| |
| − |
| |
| − | VHF-Kanäle: 2-12 (49...230 MHz)
| |
| − | UHF-Kanäle: 21-69 (470...861 MHz)
| |
| − | DVB-C HDTV kompatibel
| |
| − | Eingangsfrequenzbereich: 51...858 MHz
| |
| − | Symbolrate: 1 ... 7 Mbaud/s
| |
| − | Eingangsimpedanz: 75 Ohm
| |
| − | Tuner Ein/Ausgang: IEC-Stecker
| |
| − | DVB-C / DVB-T über Software umschaltbar
| |
| − | Common-Interface:
| |
| − |
| |
| − | 2x Common-Interface Stromverbrauch max. 0,35A/5V
| |
| − | Videodekodierung:
| |
| − |
| |
| − | Videokompression MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
| |
| − | Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
| |
| − | Bildformat 4:3 / 16:9
| |
| − | Letterbox für 4:3 TV-Geräte
| |
| − | Ausgang Digital:
| |
| − |
| |
| − | Ausgangspegel 0,5 Vss an 75 Ohm
| |
| − | Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
| |
| − | S/PDIF-Ausgang optisch, coaxial (AC3)
| |
| − | Audiokodierung:
| |
| − | Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
| |
| − | Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
| |
| − | Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
| |
| − | Ausgang Analog:
| |
| − |
| |
| − | Ausgangspegel L/R 0,5 Vss an 600 Ohm
| |
| − | THD > 60 dB (1 kHz)
| |
| − | Übersprechen < -65 dB
| |
| − | Video-Parameter:
| |
| − |
| |
| − | Eingangspegel FBAS 1 Vss +/- 0.25 dB an 75 Ohm
| |
| − | TV-Scart:
| |
| − |
| |
| − | Ausgang: FBAS, RGB, über OSD wählbar
| |
| − | Ethernet:
| |
| − |
| |
| − | 1000/100/10 MBit kompatibles Interface
| |
| − | USB:
| |
| − |
| |
| − | USB 2.0 Anschluss (3x)
| |
| − | LNB Stromversorgung DVB-S2 Tuner:
| |
| − |
| |
| − | LNB Strom 400mA max. , kurzschlussfest
| |
| − | LNB Spannung horizontal “ohne Last 19,5V“17,6V bei 400mA
| |
| − | LNB Spannung vertikal “ohne Last 14,5V “ 11,8V bei 400mA
| |
| − | LNB wird im Standby-Modus abgeschaltet
| |
| − | Steuerung der Satellitenpositionen:
| |
| − | DiSEqC 1.0/1.1/1.2 und USALS - Rotor Steuerung
| |
| − | Leistungsaufnahme:
| |
| − |
| |
| − | < 15W (im Betrieb, mit LNB)
| |
| − | < 13W (im Betrieb, ohne LNB)
| |
| − | < 0,5W (Deep-Standby-Mode)
| |
| − | Eingangsspannung:
| |
| − |
| |
| − | 230V / 50 Hz Wechselspannung +/- 15%
| |
| − | 110V / 60 Hz Wechselspannung +/- 15%
| |
| − | Allgemeines:
| |
| − |
| |
| − | Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
| |
| − | Luftfeuchtigkeit < 80%
| |
| − | Abmessungen (B x T x H): 380 mm x 290 mm x 60 mm
| |
| − | Gewicht: 3,0 kg ohne HDD
| |