Boxpirates Wiki >>> HP Micro Server: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Boxpirates Wiki
Anz (Diskussion | Beiträge) |
Anz (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | + | == HP ProLiant Turion II Neo N54L == | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | Marke || Hewlett-Packard | ||
| + | |- | ||
| + | | Modell/Serie || Proliant N54L 708245-425 | ||
| + | |- | ||
| + | | Artikelgewicht || 8 Kg | ||
| + | |- | ||
| + | | Produktabmessungen || 37,5 x 31,5 x 40 cm | ||
| + | |- | ||
| + | | Modellnummer|| 708245-425 | ||
| + | |- | ||
| + | | Prozessormarke || AMD | ||
| + | |- | ||
| + | | Prozessorgeschwindigkeit || 2200 MHz | ||
| + | |- | ||
| + | | Prozessoranzahl || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | RAM Größe || 4 GB | ||
| + | |- | ||
| + | | Computer Speicher Art || DDR3 SDRAM | ||
| + | |- | ||
| + | | Chipsatzhersteller || AMD | ||
| + | |- | ||
| + | | Beschreibung Grafikkarte || OnBoard Grafik | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Anzahl VGA Schnittstellen || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Watt || 150 Watt | ||
| + | |- | ||
| + | | Optischer Speicher || Nein | ||
| + | |- | ||
| + | | Betriebssystem || Nein | ||
| + | |} | ||
| + | == Betriebssysteme == | ||
| + | |||
| + | === Windows Home Server === | ||
[[Benutzer:Anz|Anz]] ([[Benutzer Diskussion:Anz|Diskussion]]) 10:53, 18. Okt. 2014 (CEST) | [[Benutzer:Anz|Anz]] ([[Benutzer Diskussion:Anz|Diskussion]]) 10:53, 18. Okt. 2014 (CEST) | ||
Version vom 18. Oktober 2014, 12:30 Uhr
HP ProLiant Turion II Neo N54L
| Marke | Hewlett-Packard |
| Modell/Serie | Proliant N54L 708245-425 |
| Artikelgewicht | 8 Kg |
| Produktabmessungen | 37,5 x 31,5 x 40 cm |
| Modellnummer | 708245-425 |
| Prozessormarke | AMD |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2200 MHz |
| Prozessoranzahl | 2 |
| RAM Größe | 4 GB |
| Computer Speicher Art | DDR3 SDRAM |
| Chipsatzhersteller | AMD |
| Beschreibung Grafikkarte | OnBoard Grafik |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 6 |
| Anzahl VGA Schnittstellen | 1 |
| Watt | 150 Watt |
| Optischer Speicher | Nein |
| Betriebssystem | Nein |
Betriebssysteme
Windows Home Server
Anz (Diskussion) 10:53, 18. Okt. 2014 (CEST)